【商品説明】
カロチーノプレミアム | カロチーノクラシック | スーパーオレイン | ピュアオレイン | カロフライ |
ショートニング |
マーガリン | 飼料用粉末油脂 | 中鎖脂肪酸

![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| <名称> | カロチーノ プレミアム 500g ペットボトル |
カロチーノ クラシック 450g ペットボトル |
スーパーオレイン (プレミアム) 5Kg ペットボトル |
ピュアオレイン (NVRオレイン) 5Kg ペットボトル |
| <特徴> | 赤色透明・無味無臭 | 赤色透明・無味無臭 | 赤色透明・無味無臭 | 赤色透明・無味無臭 |
| 性状 | 天然パームフルーツオイル100% | パームフルーツオイル約30% キャノーラ油約70% |
天然パームフルーツオイル100% | 天然パームフルーツオイル100% |
| 製法(特許) | 分子蒸留精製後自然分別2回 | プレミアムとキャノーラをブレンド | 分子蒸留精製後自然分別2回 | 分子蒸留精製後自然分別1回 |
| カロチン含有量 | 500ppm以上 | 125ppm以上 | 500ppm以上 | 500ppm以上 |
| ビタミンE含有量 | 800ppm以上 | 550ppm以上 | 800ppm以上 | 800ppm以上 |
| コレステロール | 含まず | 含まず | 含まず | 含まず |
| 遺伝子組換 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 融点 | 19℃ | - | 19℃ | 21℃ |
| <用途> | ドレッシング、マヨネーズ等 揚げ油・炒め油 パン・麺・パスタ・ピザ 製菓材料・天然色素・健康食品 |
ドレッシング、マヨネーズ等 揚げ油・炒め油 パン・麺・パスタ・ピザ 製菓材料・天然色素・健康食品 |
ドレッシング、マヨネーズ等 揚げ油・炒め油 パン・麺・パスタ・ピザ 製菓材料・天然色素・健康食品 |
揚げ油・炒め油・焼き油 パン・麺・パスタ・ピザ 製菓材料・天然色素・健康食品 |
| 賞味期限 | 製造後2年 | 製造後2年 | 製造後2年 | 製造後2年 |

| 規格値 | 試験法 | |
| 遊離脂肪酸 | 0.1%以下 | AOCS Ca 5a-40 |
| 水分 | 0.10%以下 | AOCS Ca 2b-38 |
| ヨウ素価 | 56以上 | AOCS Cd 1b-87 |
| 融点 | 21~23℃ | AOCS Cc 3-25 |
| カロテン | 100PPM | PORIM p2.6 |
| ビタミンE (トコトリエノール ・トコフェロール) |
400PPM | AOCS Ce 8-89 |



